- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1412.6453万人民币 | 2014-03-24 | 存续 |
工商注册号 | 340194000038372 | 组织机构代码 | 09538440-5 | |
统一信用代码 | 91340100095384405P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91340100095384405P | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2014-03-24至2044-03-23 | 核准日期 | 2024-01-23 | |
登记机关 | 合肥市包河区市场监督管理局 | 英文名称 | Hefei Youzi Asset Management Co., Ltd | |
注册地址 | 合肥市包河区屯溪路33号恒兴广场A区2406室 | |||
经营范围 |
一般项目:私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|